Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Тип | универсальный |
Трансформер | Нет |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | AMD Raven Ridge (2017) |
Процессор | AMD Ryzen 3 |
Модель процессора | AMD Ryzen 3 2200U |
Количество ядер | 2 |
Тактовая частота | 2 500 МГц |
Turbo-частота | 3 400 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | золотистый, черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | золотистый |
Подсветка корпуса | Нет |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 376 мм |
Глубина | 246 мм |
Толщина | 22.5 мм |
Вес | 2040 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6"" |
Разрешение экрана | 1366 x 768 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | TN+Film |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Поддержка ввода пером | Нет |
3D-экран | Нет |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 8 ГБ (2X4) |
Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
Количество слотов памяти | 2 слота |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | HDD 1000 ГБ |
Тип накопителя | HDD |
Ёмкость накопителя | 1000 ГБ |
Скорость вращения | 5400 RPM |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Графический адаптер | AMD Radeon 530 |
Тип графического адаптера | дискретный |
Локальная видеопамять | 2 ГБ |
Камера и звук | |
Встроенная камера | Да 1 |
Количество пикселей камеры | 1 Мп |
Встроенный микрофон | Да 1 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Да |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 4.2 |
LAN | Да 1 Gbit |
Wi-Fi | Да 802.11ac |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB-портов | 3 |
USB 2.0 | Да 1 шт |
USB 3.0 | Да 2 шт |
USB 3.1 Type-A | Нет |
USB 3.1 Type-C | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 шт (1.4b) |
DisplayPort | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 шт |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Запас энергии | 41 Вт·ч |
Время работы | 10 часов 15 минут |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 10 |
Комплект поставки | адаптер питания, документация |
Вторая батарея | Нет |
Мышь | Нет |
Сумка или чехол | Нет |